2019-02-12 10:15 来源:车家网
近日编辑从一汽丰田汽车销售服务有限公司了解到,店内卡罗拉现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.20万元。详情如下:
F-丰田-卡罗拉询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 1.2T手动GL2017款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2T手动GL-i2017款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GL2017款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2T手动GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 11.48 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2T手动GL-i真皮特别版2017款 | 12.68 | 11.48 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GL-i2017款 | 12.98 | 11.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TGLX-i2017款 | 13.38 | 12.18 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GL-i真皮版2017款 | 13.68 | 12.48 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GL-i真皮特别版2017款 | 13.68 | 12.48 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GLX-i2017款 | 14.38 | 13.18 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.6L手动GL2017款 | 10.78 | 9.58 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.6LCVT GL2017款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.8LCVT GLX-i2017款 | 15.18 | 13.98 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.8LCVT至高版2017款 | 16.08 | 14.88 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.6L手动GL2017款 | 10.78 | 9.58 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL2017款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.6L CVTGL2017款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL-i2017款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL2017款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 11.48 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL-i2017款 | 12.98 | 11.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL-i真皮版2017款 | 13.68 | 12.48 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGLX-i2017款 | 14.38 | 13.18 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.8L CVTGLX-i2017款 | 15.38 | 14.18 | ↓1.20 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.8LCVT至高版2017款 | 16.38 | 15.18 | ↓1.20 | 有现车询价 |
制表:车家网 |
外观方面:卡罗拉外观在继承老款车型风格的基础上,车体更显宽厚,车身线条更加硬朗,呈现出大气饱满的厚重感和宽体低俯的动感之美,这和卡罗拉一贯给人的家用车印象略有不同,改款后的新车前脸看上去更年轻更有活力。
内饰方面:卡罗拉的内部舒适豪华,配置上还新增USB、AUX接口、DVD语音电子导航系统等多项配置,新增的2.0L级别还配备带等离子发生器的自动空调、定速巡航系统、智能钥匙及一键启动系统等配置。
动力方面:卡罗拉共有1.6L、1.8L和2.0L三种排量,其中1.6L发动机最大功率为90kW/6000rpm,最大扭矩为154N.m/5200rpm。卡罗拉匹配了5MT和4AT两款变速器,1.8L和2.0L自动挡车型均配备CVT变速箱。